Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Fork Length | 1150 mm |
Fork Width | 550/685mm |
Material | SS |
Wheels | PU Wheel |
Load capacity | 2500kg-5000kg |
Product Details:
Max Fork Height | 200 mm |
Fork Length | 1150/1220 mm |
Fork Width | 540/685 |
Rated load | 2000 Kg |
Fork lowest height | 85 mm |
Product Details:
Wheel Material | PU, Nylon |
Fork Length | 900-1220 mm |
Warranty | 12 Months |
Weight | 70-120 Kg |
Rated Load | 2000-5000 Kg |
Surface treatment | Powder coated |
Product Details:
Capacity | 1300 Kg |
Brand | ACE |
Model | MC-H13 |
Minimum turning radius | 1505/1555 mm |
Maximum travel speed | 4.6 (km/h) laden |
Maximum lifting speed | 0.056 (km/h) laden |
Maximum lowering speed | 0.057 (m/s) laden |
Gradeability | 5 % laden |
Wheel base | 1222/1272 mm |
Brake type | Electromagnetic |
Product Details:
Min. Fork Height | 85 mm |
Capacity | 2500 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Type | Hand Operated |
Overall Fork Width | 550 mm |
Fork Length | 1150 mm |
Max Lifting Height | 200 mm |
Warranty | 6 Months |
Usage/Application | Material Handling |